↘
Schema :
4
bets :
51
max k :
1,902
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
3
k =
1,762
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | - | Slovacko | Win 1,28 | 3,44 DC | |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice | - | Artis Brno | Win 1,40 | 2,79 DC | |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka | - | Zlin | Win 1,69 | 2,00 DC |
| 0 | k = 19,2 | - 100% |
| 1 | k = 3,27 | - 100% |
| 2 | k = 1,76 | + 76,19% |
| 3 | k = 3,03 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,737
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | - | Mlada Boleslav | 2,33 | 3,40 | 2,86 | |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | - | Sigma Olomouc | 2,32 | 3,52 | 2,79 | |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | - | Jablonec | 2,38 | 3,42 | 2,74 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | - | Slavia | 2,49 | 3,34 | 2,65 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
6
k =
2,053
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | - | Mlada Boleslav | over 2,5 1,76 | 2,01 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka | - | Zlin | over 2,5 1,85 | 1,85 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice | - | Artis Brno | over 2,5 1,65 | 2,17 under 2,5 | |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | - | Sigma Olomouc | over 2,5 1,73 | 2,05 under 2,5 |
| 0 | k = 16,54 | - 100% |
| 1 | k = 3,56 | - 100% |
| 2 | k = 2,05 | + 105,16% |
| 3 | k = 2,67 | - 100% |
| 4 | k = 9,29 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
6
k =
2,059
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec | - | Hradec Kralove | over 2,5 1,93 | 1,83 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | - | Slovacko | over 3,5 2,21 | 1,63 under 3,5 | |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | - | Jablonec | over 2,5 1,81 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | - | Slavia | over 2,5 1,71 | 2,08 under 2,5 |
| 0 | k = 12,1 | - 100% |
| 1 | k = 3,04 | - 100% |
| 2 | k = 2,06 | + 105,88% |
| 3 | k = 3,17 | - 100% |
| 4 | k = 13,2 | - 100% |
№ 1 Sum: 122,909 k : 3,584
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,28 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice | Win | 1,4 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zlin | DC | 2 |
Roi ? : 440,47
№ 2 Sum: 72,982 k : 6,0353
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 1,28 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Artis Brno | DC | 2,79 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka | Win | 1,69 |
Roi ? : 440,47
№ 3 Sum: 54,128 k : 8,139
| 2026 30 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 3,44 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice | Win | 1,4 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka | Win | 1,69 |
Roi ? : 440,47
№ 4 Sum: 8,850 k : 48,991
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 5 Sum: 8,256 k : 52,5785
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 6 Sum: 7,681 k : 56,4448
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 7 Sum: 8,066 k : 53,8167
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 8 Sum: 8,733 k : 49,6451
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 9 Sum: 7,747 k : 56,0375
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 10 Sum: 7,840 k : 55,2991
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 11 Sum: 7,290 k : 59,4725
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 12 Sum: 7,758 k : 55,9562
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 13 Sum: 8,409 k : 51,6188
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 14 Sum: 8,764 k : 49,4699
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 15 Sum: 8,427 k : 51,5114
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 16 Sum: 6,850 k : 63,294
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 17 Sum: 5,435 k : 79,7743
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 18 Sum: 5,063 k : 85,6403
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 19 Sum: 7,158 k : 60,659
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 20 Sum: 7,227 k : 60,0717
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 21 Sum: 6,329 k : 68,6124
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 22 Sum: 5,736 k : 75,7131
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 23 Sum: 6,716 k : 64,6496
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 24 Sum: 5,373 k : 80,694
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 25 Sum: 5,766 k : 75,3236
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 26 Sum: 5,778 k : 75,1668
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 27 Sum: 5,310 k : 81,6529
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 28 Sum: 6,864 k : 63,1622
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 29 Sum: 7,570 k : 57,2748
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 30 Sum: 6,016 k : 72,1878
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 31 Sum: 6,065 k : 71,4889
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava | Win | 2,32 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 32 Sum: 7,306 k : 59,4278
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 33 Sum: 7,377 k : 58,8525
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 34 Sum: 5,855 k : 74,1764
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 35 Sum: 7,280 k : 59,5518
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 36 Sum: 5,786 k : 75,0578
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Jablonec | Win | 2,74 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | Draw | 3,34 |
Roi ? : 433,56
№ 37 Sum: 5,833 k : 74,3311
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,33 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | Draw | 3,52 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 38 Sum: 7,270 k : 59,6383
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | Draw | 3,4 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice | Win | 2,375 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Slavia | Win | 2,65 |
Roi ? : 433,56
№ 39 Sum: 6,394 k : 67,8067
| 2026 29 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 2,857 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 2,787 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | Draw | 3,42 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta | Win | 2,49 |
Roi ? : 433,56
№ 40 Sum: 35,410 k : 14,4843
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | over 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | under 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 512,89
№ 41 Sum: 46,570 k : 11,0134
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | under 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 512,89
№ 42 Sum: 42,033 k : 12,2022
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 512,89
№ 43 Sum: 40,788 k : 12,5778
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | over 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | under 2,5 | 2,05 |
Roi ? : 512,89
№ 44 Sum: 36,815 k : 13,9354
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | over 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 512,89
№ 45 Sum: 48,404 k : 10,5961
| 2026 29 Aug 18:00 | Bohemians 1905 - Mlada Boleslav | under 2,5 | 2,01 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Zbrojovka - Zlin | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 29 Aug 18:00 | Pardubice - Artis Brno | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | over 2,5 | 1,727 |
Roi ? : 512,89
№ 46 Sum: 29,752 k : 17,3001
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | over 2,5 | 1,93 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | over 3,5 | 2,21 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | under 2,5 | 2,08 |
Roi ? : 514,71
№ 47 Sum: 43,469 k : 11,8437
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | over 2,5 | 1,93 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | under 2,5 | 2,08 |
Roi ? : 514,71
№ 48 Sum: 49,077 k : 10,49
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | over 2,5 | 1,93 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | over 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 514,71
№ 49 Sum: 33,805 k : 15,226
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | over 3,5 | 2,21 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | under 2,5 | 2,08 |
Roi ? : 514,71
№ 50 Sum: 38,177 k : 13,4857
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | over 3,5 | 2,21 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | over 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 514,71
№ 51 Sum: 55,751 k : 9,2324
| 2026 30 Aug 16:00 | Slovan Liberec - Hradec Kralove | under 2,5 | 1,83 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Viktoria Plzen - Slovacko | under 3,5 | 1,63 |
| 2026 30 Aug 18:00 | Teplice - Jablonec | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 30 Aug 21:00 | Sparta - Slavia | over 2,5 | 1,71 |
Roi ? : 514,71
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment