↘
Schema :
4
bets :
42
max k :
1,153
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,137
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | - | Спарта | HC +1,5 1,69 | 2,08 HC -1,5 | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | - | Viktoria Plzen | DC 1,55 | 2,34 Win | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | - | Slovan Liberec | DC 1,86 | 1,87 Win | |
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | - | Banik Ostrava | Win 2,28 | 1,58 DC |
| 0 | k = 11,11 | - 100% |
| 1 | k = 2,84 | - 100% |
| 2 | k = 1,99 | + 9,7% |
| 3 | k = 3,24 | + 16,95% |
| 4 | k = 14,38 | + 28,12% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,144
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - | Bohemians 1905 | HC -1,5 1,64 | 2,16 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | - | Збройовка | DC 1,41 | 2,73 Win | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | - | Pardubice | Win 1,89 | 1,84 DC | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | - | Slovacko | Win 1,91 | 1,82 DC |
| 0 | k = 10,7 | - 100% |
| 1 | k = 2,78 | - 100% |
| 2 | k = 1,98 | + 11,41% |
| 3 | k = 3,29 | + 16,9% |
| 4 | k = 15,4 | + 26,09% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,146
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | - | Спарта | over 2,5 1,51 | 2,26 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | - | Slovan Liberec | over 2,5 1,88 | 1,88 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | - | Slovacko | over 2,5 1,64 | 2,19 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - | Bohemians 1905 | over 3,5 2,19 | 1,64 under 3,5 |
| 0 | k = 15,26 | - 100% |
| 1 | k = 3,33 | - 100% |
| 2 | k = 1,98 | + 10,59% |
| 3 | k = 2,72 | + 20,08% |
| 4 | k = 10,2 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,186
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | - | Banik Ostrava | over 2,5 1,79 | 1,97 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | - | Viktoria Plzen | over 2,5 1,77 | 2,00 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | - | Збройовка | over 2,5 1,81 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | - | Pardubice | over 2,5 1,69 | 2,11 under 2,5 |
| 0 | k = 16,21 | - 100% |
| 1 | k = 3,56 | - 100% |
| 2 | k = 2,08 | + 13,6% |
| 3 | k = 2,75 | + 25,2% |
| 4 | k = 9,69 | - 100% |
№ 1 Sum: 22,273 k : 14,3806
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 320,3
№ 2 Sum: 14,099 k : 20,7518
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | Win | 2,28 |
Roi ? : 292,37
№ 3 Sum: 20,440 k : 14,3037
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 292,37
№ 4 Sum: 30,693 k : 9,5256
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 292,37
№ 5 Sum: 25,023 k : 11,6843
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 292,37
№ 6 Sum: 13,297 k : 20,6408
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | Win | 2,28 |
Roi ? : 274,25
№ 7 Sum: 19,952 k : 13,7458
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | Win | 2,28 |
Roi ? : 274,25
№ 8 Sum: 28,956 k : 9,4747
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 274,25
№ 9 Sum: 16,276 k : 16,8608
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec | Win | 2,28 |
Roi ? : 274,25
№ 10 Sum: 23,608 k : 11,6218
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 274,25
№ 11 Sum: 35,435 k : 7,7396
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 16:00 | Banik Ostrava | DC | 1,58 |
Roi ? : 274,25
№ 12 Sum: 20,477 k : 15,4007
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 315,21
№ 13 Sum: 18,083 k : 16,1622
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 1,91 |
Roi ? : 292,26
№ 14 Sum: 19,493 k : 14,9932
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Pardubice | DC | 1,84 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 292,26
№ 15 Sum: 36,743 k : 7,9542
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | DC | 1,41 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 292,26
№ 16 Sum: 14,419 k : 20,2838
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 292,26
№ 17 Sum: 17,701 k : 15,7347
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Pardubice | DC | 1,84 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 1,91 |
Roi ? : 278,52
№ 18 Sum: 33,365 k : 8,3475
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | DC | 1,41 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 1,91 |
Roi ? : 278,52
№ 19 Sum: 35,976 k : 7,7438
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | DC | 1,41 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Pardubice | DC | 1,84 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 278,52
№ 20 Sum: 13,084 k : 21,2869
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav | Win | 1,91 |
Roi ? : 278,52
№ 21 Sum: 14,104 k : 19,7472
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Збройовка | Win | 2,73 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Pardubice | DC | 1,84 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 278,52
№ 22 Sum: 26,595 k : 10,4763
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice | DC | 1,41 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc | Win | 1,89 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovacko | DC | 1,82 |
Roi ? : 278,52
№ 23 Sum: 39,327 k : 7,6352
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | under 3,5 | 1,64 |
Roi ? : 300,2
№ 24 Sum: 22,059 k : 13,6152
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 300,2
№ 25 Sum: 29,443 k : 10,1958
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 300,2
№ 26 Sum: 19,672 k : 15,26
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 300,2
№ 27 Sum: 27,128 k : 10,1958
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | under 3,5 | 1,64 |
Roi ? : 276,49
№ 28 Sum: 36,212 k : 7,6352
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | under 3,5 | 1,64 |
Roi ? : 276,49
№ 29 Sum: 20,317 k : 13,6152
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | over 2,5 | 1,51 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 276,49
№ 30 Sum: 24,195 k : 11,4276
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | under 3,5 | 1,64 |
Roi ? : 276,49
№ 31 Sum: 13,578 k : 20,3777
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | under 2,5 | 2,19 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 276,49
№ 32 Sum: 18,128 k : 15,26
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno - Спарта | under 2,5 | 2,26 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin - Slovan Liberec | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Mlada Boleslav - Slovacko | over 2,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия - Bohemians 1905 | over 3,5 | 2,19 |
Roi ? : 276,49
№ 33 Sum: 25,877 k : 12,1001
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | under 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 312,99
№ 34 Sum: 29,986 k : 10,4411
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 312,99
№ 35 Sum: 28,581 k : 10,9509
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 312,99
№ 36 Sum: 29,344 k : 10,6661
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 312,99
№ 37 Sum: 21,795 k : 13,036
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | under 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 283,99
№ 38 Sum: 20,771 k : 13,6724
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | under 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 283,99
№ 39 Sum: 24,071 k : 11,7979
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 283,99
№ 40 Sum: 21,336 k : 13,3168
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | under 2,5 | 2,11 |
Roi ? : 283,99
№ 41 Sum: 24,714 k : 11,4911
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | over 2,5 | 1,77 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | under 2,5 | 1,95 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 283,99
№ 42 Sum: 23,564 k : 12,0521
| 2026 23 Aug 16:00 | Jablonec - Banik Ostrava | under 2,5 | 1,97 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове - Viktoria Plzen | under 2,5 | 2 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Teplice - Збройовка | over 2,5 | 1,81 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sigma Olomouc - Pardubice | over 2,5 | 1,69 |
Roi ? : 283,99
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment