↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,152
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,152
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - | Bohemians 1905 | HC -1,5 1,64 | 2,16 HC +1,5 | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | - | Slovan Liberec | DC 1,86 | 1,87 Win | |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | - | Viktoria Plzen | DC 1,55 | 2,34 Win | |
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | - | Спарта | HC +1,5 1,69 | 2,08 HC -1,5 |
| 0 | k = 10,52 | - 100% |
| 1 | k = 2,78 | - 100% |
| 2 | k = 2 | + 11,01% |
| 3 | k = 3,31 | + 18,75% |
| 4 | k = 14,93 | + 29,82% |
№ 1 Sum: 86,975 k : 14,9267
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1298,25
№ 2 Sum: 97,915 k : 12,128
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
Roi ? : 1187,5
№ 3 Sum: 120,103 k : 9,8874
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1187,5
№ 4 Sum: 79,983 k : 14,8469
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1187,5
№ 5 Sum: 60,403 k : 19,6596
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1187,5
№ 6 Sum: 138,190 k : 8,0335
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
Roi ? : 1110,14
№ 7 Sum: 92,038 k : 12,0631
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
Roi ? : 1110,14
№ 8 Sum: 112,883 k : 9,8345
| 2026 22 Aug 21:00 | Славия | - 1,5 | 1,64 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1110,14
№ 9 Sum: 69,509 k : 15,9734
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Artis Brno | + 1,5 | 1,69 |
Roi ? : 1110,14
№ 10 Sum: 85,259 k : 13,0224
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Slovan Liberec | Win | 1,87 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Градец-Кралове | DC | 1,55 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1110,14
№ 11 Sum: 56,772 k : 19,5545
| 2026 22 Aug 21:00 | Bohemians 1905 | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Zlin | DC | 1,86 |
| 2026 23 Aug 18:00 | Viktoria Plzen | Win | 2,34 |
| 2026 22 Aug 18:00 | Спарта | - 1,5 | 2,08 |
Roi ? : 1110,14
.rtf .txt .xml .xls
No comments:
Post a Comment