↘
Schema :
3
bets :
63
max k :
2,115
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,186
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - | Mladá Boleslav | HC -1 1,96 | 1,78 HC +1 | |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - | Artis Brno | HC -1 1,90 | 1,83 HC +1 |
| 0 | k = 3,26 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | + 18,69% |
| 2 | k = 3,72 | + 18,69% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,225
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | - | Slovacko | Win 2,07 | 1,71 DC | |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | - | Hradec Kralove | DC 1,80 | 1,95 Win |
| 0 | k = 3,08 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | + 22,63% |
| 2 | k = 4,04 | + 22,63% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,951
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - | Jablonec | HC -1 1,93 | 1,81 HC +1 | |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - | Sigma Olomouc | HC -1 2,02 | 1,74 HC +1 | |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | - | Slavia Prague | HC +1 1,82 | 1,92 HC -1 |
| 0 | k = 5,73 | - 100% |
| 1 | k = 2,09 | - 32,88% |
| 2 | k = 2,28 | + 10,42% |
| 3 | k = 7,49 | + 45,34% |
№ 1 Sum: 18,781 k : 112,6341
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 2 Sum: 15,052 k : 106,7677
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 3 Sum: 16,564 k : 97,0214
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 4 Sum: 10,622 k : 91,9682
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 5 Sum: 15,214 k : 105,6309
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 6 Sum: 9,766 k : 100,1293
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 7 Sum: 10,746 k : 90,989
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 8 Sum: 20,377 k : 103,8634
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 9 Sum: 16,323 k : 98,4538
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 10 Sum: 17,963 k : 89,4665
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 11 Sum: 11,529 k : 84,8068
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 12 Sum: 16,509 k : 97,4055
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 13 Sum: 10,580 k : 92,3323
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 14 Sum: 11,643 k : 83,9038
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 15 Sum: 22,735 k : 93,0455
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 16 Sum: 18,221 k : 88,1994
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 17 Sum: 20,052 k : 80,1481
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 18 Sum: 12,868 k : 75,9737
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 19 Sum: 18,427 k : 87,2603
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 20 Sum: 11,810 k : 82,7155
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 21 Sum: 13,006 k : 75,1648
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 22 Sum: 19,477 k : 108,6622
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 23 Sum: 15,602 k : 103,0027
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 24 Sum: 17,170 k : 93,6001
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 25 Sum: 11,010 k : 88,7251
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 26 Sum: 15,770 k : 101,906
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 27 Sum: 10,112 k : 96,5984
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 28 Sum: 11,138 k : 87,7804
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 29 Sum: 21,111 k : 100,2008
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 30 Sum: 16,920 k : 94,982
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 31 Sum: 18,620 k : 86,3116
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 32 Sum: 11,940 k : 81,8162
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 33 Sum: 17,102 k : 93,9707
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 34 Sum: 10,976 k : 89,0764
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 35 Sum: 12,078 k : 80,9451
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Zlin | DC | 1,8 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 36 Sum: 23,576 k : 89,7644
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 37 Sum: 18,897 k : 85,0892
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 38 Sum: 20,785 k : 77,3219
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 39 Sum: 13,338 k : 73,2947
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 40 Sum: 19,090 k : 84,1832
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 41 Sum: 12,241 k : 79,7987
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 42 Sum: 13,471 k : 72,5143
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovan Liberec | - 1 | 1,96 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Artis Brno | + 1 | 1,833 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Slovacko | DC | 1,71 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Jablonec | + 1 | 1,81 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 976,85
№ 43 Sum: 20,680 k : 102,2901
| 2026 12 Sep 16:00 | Mladá Boleslav | + 1 | 1,78 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 2115,38
№ 44 Sum: 16,574 k : 96,9625
| 2026 12 Sep 16:00 | Mladá Boleslav | + 1 | 1,78 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Viktoria Plzen | - 1 | 2,02 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 1607,1
№ 45 Sum: 18,249 k : 88,1113
| 2026 12 Sep 16:00 | Mladá Boleslav | + 1 | 1,78 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Slavia Prague | - 1 | 1,92 |
Roi ? : 1607,1
№ 46 Sum: 11,706 k : 83,5222
| 2026 12 Sep 16:00 | Mladá Boleslav | + 1 | 1,78 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
| 2026 12 Sep 19:00 | Sparta Prague | - 1 | 1,93 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Sigma Olomouc | + 1 | 1,74 |
| 2026 13 Sep 19:00 | Teplice | + 1 | 1,82 |
Roi ? : 976,85
№ 47 Sum: 16,753 k : 95,9301
| 2026 12 Sep 16:00 | Mladá Boleslav | + 1 | 1,78 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Zbrojovka Brno | - 1 | 1,9 |
| 2026 12 Sep 16:00 | Bohemians 1905 | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 16:00 | Hradec Kralove | Win | 1,952 |
